Consumi Carburante: 2.90 l/100 Km |
Alimentazione Ibrido benzina |
Cavalli 267 KW (363 CV) |
Cambio Automatico |
Porte 5 |
Posti 7 |
Consumi Carburante: 2.90 l/100 Km |
Alimentazione Ibrido benzina |
Cavalli 267 KW (363 CV) |
Cambio Automatico |
Porte 5 |
Posti 7 |
Numero Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata | 3.0 l/3000 cm |
Alimentazione | Ibrido benzina |
Potenza | 267 KW (363 CV) |
Cambio | Automatico |
Trazione | Integrale |
Coppia massima | 555 Nm a 3500 giri/min |
Consumi di carburante combinati | 2.90 l/100 Km |
---|---|
Emissioni CO2 combinate | 66 g/Km |
Classe di emissione | Euro 6d-Temp |
Emissioni CO2 ciclo misto | 71 g/km |
---|---|
Consumo carburante Misto | 3.1 l/100 km |
Lunghezza | 506 cm |
---|---|
Larghezza | 200 cm |
Altezza | 178 cm |
Passo | 303 cm |
Capacità bagaglio | 330/2274 l |
Capacità serbatoio | 68 l |
Peso | 2466 Kg |
Porte | 5 |
Posti | 7 |
Climatizzatore automatico tri-zona | Di serie |
Luci Ambient interne | Di serie |
Sedili anteriori climatizzati | Di serie |
Regolazione elettrica a 10 vie sedili anteriori | Di serie |
Sedili sportivi in pelle con impunture rosse | Di serie |
Consolle centrale | Di serie |
Sedili posteriori (seconda fila) riscaldati | Di serie |
Sedili terza fila Power Fold | Di serie |
Sedili seconda fila Power Assist | Di serie |
Allarme perimetrale | Di serie |
Sospensioni sportive | Di serie |
Sospenioni sportive | Di serie |
B&O Sound System con 14 altoparlanti e 1.000 watt e DAB, SYNC 3 | Di serie |
Schermo Touch Centrale da 10,1" | Di serie |
Touch navigation system | Di serie |
Wireless charger | Di serie |
Cambio automatico a 10 marce con e-shifter | Di serie |
Cerchi in lega "Machined Aluminium" da 20" | Di serie |
Wallbox EVBox Elvi | € 769,00 |
Specchietti retrovisori esterni elettrici, ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione integrato e con memoria | Di serie |
Hands Free liftgate (apertura automatica portellone) | Di serie |
Barre longitudinali al tetto | Di serie |
Luci LED anteoriori e posteriori | Di serie |
Accensione automatica dei fari | Di serie |
Terrain Management System | Di serie |
Advance Trac con RSC Roll Stability Control | Di serie |
Sistema monitoraggio pressione pneumatici | Di serie |
Pre-collision Assist con frenata automatica d'emergenza e riconoscimento ciclisti e pedoni | Di serie |
BLIS con Croos Traffic Alert | Di serie |
Riconoscimento Segnali Stradali | Di serie |
Lane Keeping System | Di serie |
Cruise Control Adattivo con Stop&Go e Traffic Jam | Di serie |
Sensore pioggia | Di serie |
Telecamera 360 gradi con split view e pulitura automatica | Di serie |
Active Park Assist 2.0 | Di serie |
Ford Co-Pilot 360 Assist 2 | Di serie |
Infinite Blue | € 950,00 |
Atlas Blue | € 950,00 |
Carbonized Gray | € 1.200,00 |
Vernice Premium Star White | € 1.400,00 |
Vernice Fashion Lucid Red | € 1.200,00 |
Privacy glasses | Di serie |
Sbrinatore rapido parabrezza | Di serie |
Standard | € 0,00 |
My Key | Di serie |
Cancellazione rumori esterni | Di serie |
Easy fuel | Di serie |
Fordpass Connect | Di serie |
8 anni / 160.000 km Hybrid | € 6.500,00 |
5 anni / 160.000 km Hybrid | € 5.500,00 |
IdeaFord Facile | € 3.150,00 |
5 anni / 100.000 km Hybrid | € 3.750,00 |
4 anni / 4 tagliandiiandi | € 1.250,00 |
3 anni / 3 tagliandiiandi | € 900,00 |
2 anni / 2 tagliandiiandi | € 750,00 |
7 anni / 200.000 km | € 6.500,00 |
7 anni / 140.000 km | € 5.500,00 |
7 anni / 105.000 km | € 4.500,00 |
5 anni / 70.000 km | € 3.500,00 |
Volante in pelle con cuciture rosse e leve cambio al volante | Di serie |
Keyfree system | Di serie |
Ruotino Di Scorta | Di serie |
Battitacco ST-Line | Di serie |
Cruscotto Digitale 12,3" | Di serie |
Richiedi un preventivo